用途/性能特點:
可根據要求定做20T-2000T
適應于可塑性材料的壓制工藝,如沖壓、翻邊薄拉伸等,也可從事橡膠、塑料品及粉末制品的壓制成型
主要技術參數
產品型號Type | XLB-1400×1200 | XLB-DQ800×800 | |
公稱合模力Total Pressure (Tons) | 1000 | 200 | |
工作臺面Work Surface (mm) | 1400×1200 | 800×800×70 | |
熱板間距Daylght (mm) | 1800 | 1100 | |
柱塞行程Piston Stroke (mm) | 1000 | 800 | |
合模速度Close Mould Speed(mm/s) | ≥60 | ≥60 | |
開模速度OpenMould Speed(mm/s) | ≥80 | ≥80 | |
液壓系統壓力Hydraulic SystemPressure(Mpa) | 14.1 | 15.9 | |
液壓缸直徑Cylinder Diameter (mm) | Φ950 | φ400 | |
電機功率Motor Power(Kw) | 30 | 11.0 |
立刻詢價